![]() |
|
|
|
|
| Falstaffsieger Weingut K & K Kirnbauer Deutschkreutz, Mittelburgenland Punktegleich
mit der Familie Pöckl und ebenbürtiger Falstaff-Sieger liegt
der im Barrique ausgebaute Blaufränkisch der Familie Kirnbauer,
die in dieser Sorte schon im Vorjahr mit dem Jahrgang 1996 einen dritten
Platz und Falstaff-Sieger stellen konnte. Natürlich liegt nahe,
dass der Sieger dieser Königsdisziplin der reinsortigen Weine von
einem Betrieb aus dem Herzen des Blaufränkischlandes gestellt wird
und nun hat der Betrieb, der rund zehn Hektar beste Weingärten
bewirtschaftet den Spitzenplatz eingenommen. Der Ausbau der Rotweine
erfolgt bei den Kirnbauers im traditionellen Eichenfass, dazu kann noch
eine längere Reifephase in Barriques kommen. Das Holz für
die Fässer stammt übrigens aus dem eigenen Wald in Girm, einem
Ortsteil von Deutschkreutz. Walter Kirnbauer, tatkräftig unterstützt
von Sohn Markus, einem Klosterneuburgabsolvent und "Jungwinzer",
war aber auch mit der hochinteressanten Sorte Merlot erfolgreich, von
der es in Österreich noch relativ wenig reinsortigen Wein gibt,
obwohl man sich gerade im Mittelburgenland für die Zukunft einiges
erwarten darf. In dieser Kategorie musste Walter Kirnbauer sich nur
um Haaresbreite dem Horitschoner Kollegen Franz Weninger geschlagen
geben. Noch etwas unruhig zeigte sich die Cuvèe Phantom, ein
Wein mit großem Zukunftspotential, der aus Blaufränkisch,
Cabernet Sauvignon, Merlot und Zweigelt komponiert ist und noch etwas
Flaschenreife braucht, um sich perfekt zu harmonisieren. Mit diesem
tollen Gesamtergebnis hat sich Walter Kirnbauer endgültig in die
Riege der Spitzenproduzenten eingeklinkt und man darf sich schon Heute
auf die Weine freuen, die die Zukunft bringen wird. Der Produzent ist
nebenberuflich auch höchst erfolgreicher Geschäftsführer
der Deutschkreutzer Ortsvinothek, die ein lohnendes Ziel für Weinfreunde
ist |
|
|
|
|
| Sortensieger
Blaufränkisch 1997, Barrique |
Weingut K&K Kirnbauer, Deutschkreutz |
| Cabernet Sauvignon 1997 | Paul Kerschbaum, Horitschon |
| Merlot 1997, Barrique | Franz Weninger, Horitschon |
|
|
|
|
|
|
|
Weitere
Prämierungen
|
Weingut Anton Hundsdorfer, Neckenmarkt |
| Blaufränkisch 1997, Barrique | Donatus-Weingut Wellanschitz, Neckenmarkt |
| Blaufränkisch 1997 | Josef und Maria Reumann, Deutschkreutz |
| Blaufränkisch 1997; Reserve | Paul Kerschbaum, Horitschon |
| Blaufränkisch 1997, Reserve | Rotweingut Stefan Lang, Neckenmarkt |
| Blaufränkisch 1997, Reserve, Kirchholz | Maria Kerschbaum, Lackenbach |
| Blaufränkisch 1997, Imperial Horitschoner | Tibor Szemesz, Pinkafeld |
| Blaufränkisch 1997, Goldberg I | Weingut Familie Heidenreich, Deutschkreutz |
| Blaufränkisch 1997, Chevalier | Austria Rotweingut Iby, Horitschon |
| Blaufränkisch 1997 | Anton Gober, Horitschon |
| Blaufränkisch 1997, Barrique Goldberg | Weingut Familie Heidenreich, Deutschkreutz |
| Blaufränkisch 1997, Exclusiv | Josef Igler, Deutschkreutz |
| Blaufränkisch 1997, Himmelsthron | Winzerkeller Neckenmarkt |
| Blaufränkisch 1997, Reserve | Austria Rotweingut Iby, Horitschon |
| Blaufränkisch 1997 | Weingut Draxler, Haschendorf |
| Blaufränkisch 1997, Private Cuvèe Horitschon | Weingroßkellerei Morandell, Wörgl |
| Blaufränkisch 1997, Reserve | Weingut Paul Lehrner, Horitschon |
| Blaufränkisch 1997 | Manfred Reinfeld, Deutschkreutz |
| Blaufränkisch 1997, Selection | Weingut Hans Igler, Deutschkreutz |
| Blaufränkisch 1997, Tinavera Hochäcker | Weingut Franz Weninger, Horitschon |
| Blaufränkisch 1997, Dürrau | Rotweinhof Amminger, Horitschon |
| Blaufränkisch 1997, Rondo Barrique | Austria Rotweingut Iby, Horitschon |
| Blaufränkisch 1997, Hochäcker | Austria Rotweingut Iby, Horitschon |
| Blaufränkisch 1997, Reserve Barrique | Weingut Franz Weninger, Horitschon |
| Blaufränkisch 1997, Bodigraben | Weingut Juilana Wieder, Neckenmarkt |
| Blaufränkisch 1997, Kèkfrankos | Weingut Franz Weninger, Horitschon |
| Blaufränkisch 1997, Reserve | Weinbau Bauer-Pöltl, Unterpetersdorf |
| Blaufränkisch 1997 | Weingut Anton Hundsdorfer, Neckenmarkt |
| Blaufränkisch 1997, Barrique | Manfred Reinfeld, Deutschkreutz |
| Cabernet Sauvignon Cabernet Sauvignon 1999, Barrique |
Weingut Anton Hundsdorfer, Neckenmarkt |
| Cabernet Sauvignon 1997 | Weingut Juliana Wieder, Neckenmarkt |
| Cabernet Sauvignon 1997 | Paul Kerschbaum, Horitschon |
| Cabernet Sauvignon 1997, Barrique | Weingut Franz Weninger, Deutschkreutz |
| Cabernet Sauvignon 1997 | Weinbau Maria Kerschbaum, Lackenbach |
| Cabernet Sauvignon 1997 | Weingut K&K Kirnbauer, Deutschkreutz |
| Cabernet Sauvignon 1997 | Weinbau Stefan Wieder, Neckenmarkt |
| Cabernet Sauvignon 1997 | DI Hermann Franschitz, Unterpetersdorf |
| Cabernet Sauvignon 1997 | Weingut Familie Heinrich, Deutschkreutz |
| Cabernet Sauvignon 1997 | Weingut Gager, Deutschkreutz |
Merlot Merlot 1999, Barrique |
Weingut Anton Hundsdorfer, Neckenmarkt |
| Merlot 1997 | Weingut K&K Kirnbauer, Deutschkreutz |
| Merlot 1997, Barrique | Weingut Franz Weninger, Horitschon |
Zweigelt Zweigelt 2000 |
Weingut Anton Hundsdorfer, Neckenmarkt |
| Zweigelt 1997, Classic | Rotweingut Stefan Lang, Neckenmarkt |
| Zweigelt 1997, Siglos | Weingut Familie Heinrich, Deutschkreutz |
| Zweigelt 1997 | Weinbau Stefan Weinhäusel, Neckenmarkt |
| Zweigelt 1998, Classic | Rotweingut Stefan Lang, Neckenmarkt |
| Zweigelt 1998, Spielberg | Weingut Juliana Wieder, Neckenmarkt |
| Zweigelt 1998, Neuberg | Weingut Hans Igler, Deutschkreutz |
| Zweigelt 1998 | Weingut K&K Kirnbauer, Deutschkreutz |
Blauer Burgunder Pinot Noir 1997, Siglos |
Weingut Gesellmann, Deutschkreutz |
| Blauer Burgunder 1997 | Weingut Juliana Wieder, Neckenmarkt |
Cuvèe Cuvèe Canis 1999 |
Weingut Anton Hundsdorfer, Neckenmarkt |
| Ab Ericio 1997 | Weingut Hans Igler, Deutschkreutz |
| Cabernet Sauvignon-Merlot 1997 | Weingut Paul Lehrner, Horitschon |
| Vin Anton 1997, Barrique | Austria Rotweingut Iby, Horitschon |
| Opus Eximium 1997, Nr.10 | Weingut Gesellmann, Deutschkreutz |
| Cuvèe Imperator 1997 | Weingut Paul Kerschbaum |
| Bela Rex 1997 | Weingut Gesellmann, Deutschkreutz |
| Poesie PC 1997 | Maria Kerschbaum, Lackenbach |
| Tabor 1997 | DI Hermann Franschitz, Unterpetersdorf |
| Florian 1997 | Weingut Draxler, Haschendorf |
| Christiana 1997 | Weinbau Bauer-Pöltl, Unterpetersdorf |
| Cuv'ee Paulus 1997 | Weingut Paul Lehrner, Horitschon |
| Fraternitas 1997 | Donatus Weingut Wellanschitz, Neckenmarkt |
| Via Romana 1997 | Winzerkeller Neckenmarkt |
| Cuvèe Cabisch 1997 | Vereinte Winzer Blaufränkischland |
| Cuv'ee Morandus 1997 | Weingut Juliana Wieder, Neckenmarkt |
| Vulcano 1997 | Weingut Hans Igler, Deutschkreutz |
Pinot Noir Pinot Noir 1999, Barrique |
Weingut Anton Hundsdorfer, Neckenmarkt |
| Die Winzer | Termine | Suchen | Links | Infos | Weinsalon | Landesprämierungen | Home |